ООО «НПП Недрапроект» предлагает услуги современной геотехнической лаборатории, прошедшей аккредитацию согласно законодательству Российской Федерации. Наша лаборатория оснащена новым оборудованием, что позволяет выполнять инженерные изыскания в инженерно-строительных целях на самом современном уровне. Опытные высококвалифицированные сотрудники лаборатории проведут комплекс физико-механических свойств грунтов на высокотехнологическом оборудовании Российского производства фирмы ООО НПП “Геотек” которое представляет собой автоматизированный испытательный комплекс, состоящий из совокупности испытательных приборов, измерительной системы АСИС и специализированного программного обеспечения, предназначенного для автоматизированного управления испытаниями.
В анализ физических свойств грунтов входят:
В анализ механических свойств грунтов включаются:
По мимо определения физико-механических свойств грунтов, наша лаборатория, согласно последним ГОСТам, позволяет провести анализ водной вытяжки из грунта, общий химический анализ подземных вод, определить степень их засоленности, а так же выявить степень агрессивности грунта и грунтовых вод по отношению к фундаменту строений.
Лаборатория обеспечена всеми необходимыми реактивами, а так же методами и методиками в области исследования грунтов и грунтовых вод.
Мы используем нормативные документы в области инженерно-геологических изысканий, действительные на территории РФ.
| №п/п | Наименование работ | Цена за 1 определение |
| 1 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта (одна ветвь) с определениемсопротивления грунта срезу (консолидированный срез) до 0,6 МПа | 1910 |
| 2 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта (две ветви) с определением сопротивлениягрунта срезу (консолидированный срез) до 0,6 МПа | 2370 |
| 3 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости исопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6МПа (или определение просадочности) | 2 400 |
| 4 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости исопутствующие определения при компрессионных испытаниях по двум ветвям с нагрузкой до 0,6МПа | 1060 |
| 5 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе снагрузкой до 0.6 МПа | 1060 |
| 6 | Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа | 913 |
| 7 | Сдвиги плашка по плашке (по подготовленной и по смоченной поверхности) | 700 |
| 8 | Сокращенный комплекс определений физических свойств скальных и полускальных грунтов | 635 |
| 9 | Комплекс определений физических свойств для связных грунтов | 710 |
| 10 | Степень набухания в приборе Васильева | 390 |
| 11 | Определение давления набухания (по 5 кольцам) | 660 |
| 12 | Наблюдение деформации набухания под нагрузкой | 350 |
| 13 | Влажность грунтов (глинистый) | 140 |
| 14 | Влажность грунтов (песок) | 70 |
| 15 | Определение плотности влажного грунта методом парафинирования | 170 |
| 16 | Определение плотности влажного грунта методом режущего кольца | 150 |
| 17 | Объемная и линейная усадка | 350 |
| 18 | Предел прочности при сжатии в естественном или воздушно-сухом, или водонасыщенном состоянии. Скальные и полускальные грунты (породы) | 2700 |
| 19 | Анализ водной вытяжки с определением по разности суммы натрия и калия | 660 |
| 20 | Сокращенный анализ воды | 990 |
Индивидуальный подход к каждому. Срочно, быстро, качественно! Не тратим ваши деньги и время впустую!